Firoşgehên kargehê ji bo Pêveka Karbîda Tungstenê ya Ccgt - Pêvekên karbîda Taegutec ên orîjînal ên Koreyê WNMG080412 MT TT8020 – Terry
Firoşgehên kargehê ji bo Pêveka Karbîda Tungstenê ya Ccgt - Pêvekên karbîda Taegutec ên orîjînal ên Koreyê WNMG080412 MT TT8020 – Terry
Firoşgehên kargehê ji bo Ccgt Tungsten Carbide Insert - Têkelên karbîdê yên Taegutec ên orîjînal ên Koreyê WNMG080412 MT TT8020 – Detayên Terry:
Taybetmendiyên Têkelên Karbîdê yên Taegutec ên %100 Orîjînal
1. Ji ber aramiya awarte, qedandina rûyê pir baş
2. Lihevhatina bilind a hilberê
3. Ji bo hemû materyalan geometrî û pileyan têxin
4. Rêzek hilberên standard ên mezin ji amûr û têketinên profîla têlan
5. Pêvekên li gorî daxwazê berdest in
6. Kêmkirina makîne û dema bêhnvedanê
Awantajên Têkelên Karbîdê yên Taegutec
1. Qiraxên tûj ên birrînê, rakirina stokên mezin, karîgeriya bilind.
2. Aramiya di birrîna bi şokek piçûk û rastbûnek bilind de.
3. Cûrbecûr serlêdan ji bo birîna cûrbecûr metal û materyalên ne-metal
4. Jiyanek dirêj û aşînek kêm.
Têkelên karbîdê yên CNC yên Taegutec
| 3PKT150508R-M TT6080 | SPKN1203EDR-HPN TT8020 | 
| 3PKT150508R-M TT7080 | SPKN1203EDTR-EM TT7080 | 
| 3PKT150508R-M TT7800 | SPKN1504EDTREM TT8020 | 
| 3PKT150508R-M TT8080 | SPMG050204-DG TT8020 | 
| 3PKT150508R-M TT9080 | SPMG050204-DG TT9030 | 
| 3PKT150508R-ML TT9080 | SPMG050204-DK TT6030 | 
| 3PKT190608R-M TT6080 | SPMG060204-DG | 
| 3PKT190608R-M TT7080 | SPMG060204-DG TT9030 | 
| 3PKT190608R-M TT9080 | SPMG060204-DK TT6030 | 
| 3PKT190616R-M TT9080 | SPMG07T308 DG TT8020 | 
| 6NGU060404R-M TT6080 | SPMG07T308 DG TT9030 | 
| 6NGU060408R-M TT6080 | SPMG07T308-DK TT6030 | 
| 6NGU060408R-M TT9080 | SPMG090404-EM TT8020 | 
| 6NGU090508R-M TT9080 | SPMG090408 DG TT8020 | 
| 6NGU090516R-M TT9080 | SPMG090408 DG TT9030 | 
| 8IRM A60 TT9030 | SPMG090408-DG TT8020 | 
| ANHX110604R-M TT6080 | SPMG090408-DG TT9030 | 
| ANHX110608R-M TT9080 | SPMG090408-DK TT6030 | 
| ANHX110608R-SML TT8080 | SPMG090408-EM TT9080 | 
| ANHX160704R-AL K10 | SPMG110408-DG TT8020 | 
| ANHX160704R-M TT6080 | SPMG110408-DG TT9030 | 
| ANHX160708 RM TT9030 | SPMG110408-DK TT6030 | 
| ANHX160708R-M TT6080 | SPMG110408-EM TT9030 | 
| ANHX160708R-M TT7080 | SPMG140512 DG TT9030 | 
| ANHX160708R-M TT9030 | SPMR120308 TT8125 | 
| ANHX160708R-M TT9080 | SPMT060304RBE TT9080 | 
| ANHX160708R-MR TT8080 | SPMT09T308 LC230F | 
| ANHX160716R-M TT6080 | SPMT110408-EM TT7080 | 
| ANHX160724R-M TT6080 | SPMT110408-EM TT8020 | 
| ANHX160724R-M TT6800 | SPMT110408-EM TT9030 | 
| APCT1204PER-AL K10 | SPMT120408RBE TT8020 | 
| APKT09T308R-EM TT6080 | SPMT120408-RBE TT9080 | 
| APKT09T308R-EM TT7080 | TBGT060102L-FF CT3000 | 
| APKT09T308R-EM TT8020 | TCD-080-P TT9080 | 
| APKT09T308R-EM TT8080 | TCD-120-P TT9080 | 
| APKT09T308R-EM TT9030 | TCD-122-P TT9080 | 
| APKT09T308R-EM TT9080 | TCD-123-P TT9080 | 
| APKT09T316R-EM TT6080 | TCD-125-P TT9080 | 
| APKT09T3PER-EM TT6080 | TCD-126-P TT9080 | 
| APKT09T3PER-EM TT7080 | TCD-127-P TT9080 | 
| APKT09T3PER-EM TT9030 | TCD-130-P TT9080 | 
Wêneyên hûrguliyên hilberê:
               
               
               Rêbernameya Berhemên Têkildar:
Ji bo ku em bi hêsanî pêşkêşî we bikin û karsaziya xwe mezin bikin, me di QC Workforce de mufetîş jî hene û ji bo Firoşgehên Kargehê ji bo Ccgt Tungsten Carbide Insert - Korea original Taegutec carbide inserts WNMG080412 MT TT8020 - Terry, piştgiriya me ya herî mezin û çareseriya me piştrast dikin. Berhem dê ji bo çar aliyên cîhanê, wek: Peru, Filîpîn, Pakistan, were peyda kirin. Armanca me razîbûna xerîdar e. Em li hêviya hevkariyê bi we re ne û xizmetên xwe yên çêtirîn ji bo we peyda dikin. Em bi germî pêşwazîya we dikin ku hûn bi me re têkilî daynin û ji kerema xwe bi me re têkilî daynin. Li pêşangeha me ya serhêl bigerin da ku bibînin ka em dikarin ji bo we çi bikin. Û dûv re îro taybetmendî an lêpirsînên xwe ji me re bi e-nameyê bişînin.
Bi gelemperî, em ji hemî aliyan razî ne, erzan, kalîteya bilind, radestkirina bilez û şêwaza hilberê baş, em ê hevkariya şopandinê hebe!
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne
                 





