Pêveka karbîdê Tungaloy a orîjînal a Japonya CNMG120408-TM T9125
Pêveka karbîdê Tungaloy a orîjînal a Japonya CNMG120408-TM T9125
Taybetmendî:
1). Markaya Tungaloy a Japonya;
2). Pêvekên karbîdê yên Tungaloy ji bo birîna armanca giştî / pir-armanc in;
3). Berxwedana çîpkirinê ya baştirkirî;
4). Pêvekirina pêçandinê ya bihêztir;
5). Berxwedana li hember xişandinê baştir bûye;
6). Seqamgîrî û ewlehî di zivirîna berhemdar de;
7). Jiyana amûrê ya dirêj di birrîna domdar û qutkirî de;
8) .Cureyên cûrbecûr û not ji bo hilbijartinan.
Parametreya sereke:
1). Markaya Navdar: Tungaloy;
2). Cihê jêderkê: Japonya;
3). Materyal: Tungsten Carbide / Alloy Hişk / Cermet;
4). Radestkirin: Kurt;
5).MOQ: 10 parçe (1 qutî);
6). Pakêt: Qutiya plastîk a orîjînal.
| Polên Tungaloy | Bikaranînî |
| T9105/T9115/T9125/T9135 | Ji bo pola |
| T6120/T6130/T6020/T6030 | Ji bo pola zengarnegir |
| T5105/T5115/T5125 | Ji bo hesinên qalibkirî yên gewr û nerm |
| T313V | Ji bo têlkirinê |
| T3130 | Ji bo pola, pola zengarnegir |
| T1115 | Ji bo hesinên qalibkirî yên gewr û nerm |
| AH120 | Nota giştî |
| AH130 | Ji bo pola û pola zengarnegir / pola pir zexm |
| AH330 | Ji bo pola û pola zengarnegir |
| AH3035 | Ji bo pola |
| AH710 | Ji bo xêzkirinê |
| AH725 | Pola giştî Ji bo xemilandinê |
| AH730 | Ji bo pola |
| AH740 | Ji bo pola |
| AH9030 | Ji bo pola |
| SH730 | Ji bo pola, pola zengarnegir û superalloy (PVD ya zirav) |
| GH730 | Ji bo xêzkirin û veqetandinê bi leza nizm |
| GH330 | Ji bo pola û pola zengarnegir |
| AH140 | Ji bo pola zengarnegir |
| AH630 | Ji bo pola zengarnegir (rêzeya AH600) |
| AH645 | Ji bo pola zengarnegir (rêzeya AH600) |
| AH725 | Nota giştî |
| AH110 | Ji bo hesinên qalibkirî û alloyên berxwedêrê germê |
| GH110 | Ji bo hesinên avêtin û metalên ne-rengîn |
| DS1100 | Ji bo alloyên aluminiumê |
| DS1200 | Ji bo alloyên aluminiumê |
| AH905 | Ji bo superalloy |
| J740 | Ji bo tornên piçûk |
| GT730 | Ji bo pola û hesinê avêtinê |
| GT530 | Ji bo pola |
| AT530 | Ji bo pola |
| GT520 | Ji bo makînekirina pola û hesinê avêtinê bi leza bilind |
| J530 | Ji bo tornên piçûk |
| NS730 | Ji bo pola û hesinê avêtinê |
| NS740 | Ji bo pola |
| NS530 | Ji bo pola û hesinê avêtinê |
| BXC90 (BX90S) | Asta pêçayî ji bo makînekirina domdar an qutkirî ya bilez |
| BX850 | Pola PCBN ji bo makînekirina hesinên qalibkirî |
| BX870 | Ji bo makînekirina pêlavên silindirê yên hesinê qalibkirî |
| BX910 | Pola CBN ji bo makînekirina hesinê bi santrifûjê avêtinê |
| BX930 | Pola PCBN ji bo makînekirina hesinên qalibkirî yên gewr û nermik |
| BX950 | Asta naveroka CBN ya bilind ji bo makînekirina bilez |
| BX480 | Pola PCBN ji bo makînekirina metalên sinterkirî yên ferrous û rulên hişk |
| BX470 | Pola PCBN ya genimê pir nazik ji bo makînekirina metalên sinterkirî yên ferrous |
| BXM10 | Asta pêçayî ji bo makînekirina bilez a domdar û sivik a navberdayî |
| BXM20 | Pola pêçayî ji bo makînekirina domdar û navberdayî û rakirina qata karburîzekirî |
| BXC50 | Asta pêçayî ji bo makînekirina berdewam heta qutkirî |
| BX310 | Leza bilind, asta makînekirina domdar |
| BX330 | Pîvana pir zirav ji bo qedandina rûyê çêtir |
| BX360 | Pola armanca giştî ji bo makînekirina berdewam heta ya birêkûpêk qutkirî |
| BX380 | Pola dijwar ji bo makînekirina bi giranî qutbûyî |
| BX530 | Pola PCBN ya genimê pir zirav ji bo qedandina rûyê çêtir |
| DX110 | Pola T-DIA ya genimê pir nazik ji bo qedandina rûyê bilind |
| DX120 | Ji bo makînekirina rastîn a metalên ne-ferroz û ne-metalan |
| DX140 | Ji bo makînekirina metalên ne-rengîn û ne-metalan tê bikar anîn. |
| DX160 | ji bo makînekirina seramîkên nîv-sinterkirî û karbîd, kevir û metalên ne-ferroz ên çîmentokirî |
| DX180 | Ji bo torkirina seramîkên nîv-sinterkirî û karbîdên çîmentokirî guncaw e. |
| FX105 | ji bo birrîna bilez a hesinên qalibkirî tê bikar anîn |
| CX710 | ji bo birrîna bi leza bilind a hesinên qalibkirî tê bikar anîn. |
| LX21 | ji bo birîna berdewam a hesinên qalibkirî. |
| LX11 | ji bo tora berdewam a materyalên hişk ên ferrous tê bikar anîn |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne










